9 Park East runs Monday-Friday. Popular destinations include Wabash National, Purdue’s Maha Fluid Power Research Center, Cascada Business Park, IU Health Arnett Hospital and Medical Offices Building, Lafayette Regional Rehabilitation Hospital, Lafayette VA Clinic, Sycamore Springs, WorkOne, Oscar Winski, CAT Logistics, and SIA North Entrance on East 200 South.
Stop Code | Stop Name | Stop Schedule | Map & Next Departures | Text Message: 41411 |
---|---|---|---|---|
BUS982W | IU Health Arnett Hospital | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS982W 9 |
BUS819 | McCarty Lane & Park East Boulevard - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS819 9 |
BUS617 | Ear, Nose, & Throat of Lafayette on Mezzanine Drive | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS617 9 |
BUS618 | Healthy Horizons Pediatrics on Mezzanine Drive | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS618 9 |
BUS965 | McCarty Lane & Mezzanine Drive - Northwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS965 9 |
BUS650 | McCarty Lane & Sickle Court - Northwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS650 9 |
BUS774N | McCarty Lane & Emerald Pines Court - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS774N 9 |
BUS651 | McCarty Lane & Landmark Drive - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS651 9 |
BUS656 | McCarty Lane & Kepner Drive - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS656 9 |
BUS668 | Kirby Risk Manufacturing Center | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS668 9 |
BUS660 | McCarty Lane & Industrial Drive - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS660 9 |
BUS669 | McCarty Lane & Sagamore Parkway S - Eastside | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS669 9 |
BUS219E | Sagamore Parkway S & National Drive - Southeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS219E 9 |
BUS221E | Lindo Mexico on Sagamore Parkway S | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS221E 9 |
BUS696NE | South Street & Earl Avenue - East of Railroad Crossing | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS696NE 9 |
BUS695NE | South Street & 29th Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS695NE 9 |
BUS694NE | South Street & 26th Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS694NE |
BUS690 | South Street & 23rd Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS690 9 |
BUS691 | South Street & 19th Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS691 9 |
BUS692 | South Street & Main Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS692 9 |
BUS305 | Columbia Street & 14th Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS305 9 |
BUS309 | Columbia Street & 12th Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS309 9 |
BUS242 | Columbia Street & 9th Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS242 9 |
BUS243N | Columbia Street & 7th Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS243N 9 |
BUS674 | Columbia Street & 6th Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS674 9 |
BUS675 | Columbia Street & 5th Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS675 9 |
BUS248 | Columbia Street & 4th Street - Northeast Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS248 9 |
BUS002 | CityBus Center at 3rd Street & Ferry Street - Northwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS002 9 |
Stop Code | Stop Name | Stop Schedule | Map & Next Departures | Text Message: 41411 |
---|---|---|---|---|
BUS002 | CityBus Center at 3rd Street & Ferry Street - Northwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS002 9 |
BUS265 | South Street & 4th Street - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS265 9 |
BUS329 | South Street & 5th Street - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS329 9 |
BUS351 | Tippecanoe County Public Library on South Street | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS351 9 |
BUS659 | South Street & 10th Street - West Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS659 9 |
BUS661 | South Street & McGrath Avenue - Westside | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS661 9 |
BUS206 | South Street & 14th Street - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS206 9 |
BUS962 | South Street & Douglas Street - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS962 9 |
BUS967 | South Street & Thompson Street - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS967 9 |
BUS694SW | South Street & 26th Street - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS694SW 9 |
BUS695SW | South Street & 29th Street - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS695SW 9 |
BUS696SW | South Street & Earl Avenue - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS696SW 9 |
BUS699SW | South Street & Sagamore Parkway - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS699SW 9 |
BUS221W | Sagamore Parkway S at Alorica - Westside | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS221W 9 |
BUS219W | Sagamore Parkway S & National Drive - Northwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS219W 9 |
BUS298 | McCarty Lane & Sagamore Parkway S - Eastside | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS298 9 |
BUS120 | McCarty Lane & Industrial Drive - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS120 9 |
BUS994 | McCarty Lane & Kepner Drive - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS994 9 |
BUS995 | McCarty Lane & Landmark Drive - Southside | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS995 9 |
BUS895 | McCarty Lane & Emerald Pines Court - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS895 9 |
BUS996 | McCarty Lane & Burberry Drive | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS996 9 |
BUS997 | Mezzanine Drive & McCarty Lane - Northwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS997 9 |
BUS601 | Arnett Clinic at 925 Mezzanine Drive | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS601 9 |
BUS615 | Mezzanine Drive & Park East Boulevard - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS615 9 |
BUS625 | Park East Boulevard & Retail Drive - Southwest Corner | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS625 9 |
BUS984 | Subaru SIA on Haggerty Lane | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS984 9 |
BUS983 | CAT Logistics on Veterans Memorial Parkway E | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS983 9 |
BUS981 | CAT Logistics on Veterans Memorial Parkway E - North Entrance | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS981 9 |
BUS980 | Oscar Winski eRecycling on Veterans Memorial Parkway E | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS980 9 |
BUS982W | IU Health Arnett Hospital on McCarty Lane | Schedule | Maps & Departures | RT4 BUS982W 9 |
If you have a passion for meeting and helping people, then CityBus can put you in the driver's seat!
Now through January 5th, CityBus is accepting applications and scheduling interviews for new bus operators.
The position involves paid training starting in February, with the focus on good customer skills and a devotion. to serving people.
But HURRY! Interview spots are limited! Start the year with the best corner office in town.